Login Search
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока :: Agrant

ru Agrant занимает в статистике ранг #17 из 1,460

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 17

16

Разница: -31.22 1698.35

1729.57

99%

358

645

4,617

19

0

0

0

755

84:44:51

2010-09-11 01:11:25

2010-03-10 00:25:52

4,322

31.44% 1,359

0

2,292

0

13.46%

116,232

15,648

1.89

0.85

26

10

26.89

571,139

7

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

1,112

использовано

1,112

использовано

1,102

10

Время сессии

Карта

Время онлайн

Уб

С

ВГ

ВГ в %

Точность

Навык

2010-09-10 @ 23:54 - 01:11 de_dust2 01:16:31 34 36 11 32.35% 9.74% 1698.35 Разница: -38.57
2010-09-10 @ 20:35 - 21:06 de_dust2 00:30:41 20 14 8 40.00% 9.26% 1736.92 Разница: -34.42
2010-09-10 @ 19:31 - 19:47 de_dust2 00:15:56 18 8 8 44.44% 17.14% 1771.34 Разница: +12.88
2010-09-10 @ 18:49 - 18:58 de_dust2 00:09:06 0 0 0 0.00% 0.00% 1758.46 без изменений
2010-09-07 @ 20:50 - 21:38 de_dust2 00:48:34 43 21 18 41.86% 11.85% 1758.46 Разница: +22.22
2010-09-07 @ 01:06 - 02:44 de_dust2 01:37:24 111 71 37 33.33% 12.37% 1736.24 Разница: +20.20
2010-09-06 @ 19:53 - 21:42 de_dust2 01:49:34 133 82 52 39.10% 14.77% 1716.04 Разница: +73.00
2010-09-06 @ 15:08 - 16:05 de_dust2 00:56:20 33 19 13 39.39% 11.10% 1643.04 Разница: -12.69
2010-09-05 @ 22:33 - 23:40 de_dust2 01:07:29 46 27 25 54.35% 11.52% 1655.73 Разница: +6.93
2010-09-05 @ 01:29 - 01:45 de_dust2 00:15:29 5 2 2 40.00% 9.21% 1648.80 Разница: +6.07
[img]

Оружие

Убийств

Смертей

ВГ

ВГ в %

Точность

В/У

Урон

1,579 503 605 38.32% 11.49% 35.88 192K
849 637 258 30.39% 12.28% 31.14 107K
713 276 82 11.50% 35.48% 2.81 97K
382 106 196 51.31% 24.35% 15.01 44K
170 189 66 38.82% 22.07% 12.98 26K
125 81 4 3.20% 15.80% 8.35 12K
121 85 0 0.00% 85.74% 5.50 19K
78 62 30 38.46% 15.75% 24.35 9K
60 40 23 38.33% 14.12% 25.15 7K
51 26 15 29.41% 18.46% 20.18 6K
48 15 12 25.00% 11.23% 39.31 6K
44 81 25 56.82% 20.14% 19.64 5K
29 31 7 24.14% 33.85% 6.62 5K
20 4 12 60.00% 17.53% 27.95 3K
20 36 5 25.00% 16.67% 14.10 4K
18 41 9 50.00% 21.49% 26.11 2K
9 34 2 22.22% 17.06% 18.89 883
3 15 2 66.67% 50.00% 3.33 229
3 5 3 100.00% 20.31% 21.33 496
0 6 0 0.00% 0.00% 8.00 0
0 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

de_dust2 3,208 0 1.92 0.85 444 3,389 63:08:11 2010-09-11
de_inferno 189 0 2.45 0.61 36 234 05:08:50 2010-09-07
de_aztec 143 0 1.43 0.81 28 142 02:56:23 2010-08-11
fy_pool_day 130 0 1.57 1.99 10 162 01:05:26 2010-05-16
de_train 114 0 2.38 0.85 18 109 02:13:43 2010-08-04
cs_pf_dust 112 0 2.11 1.23 11 102 01:31:07 2010-05-26
de_dust 74 0 1.48 0.75 28 89 01:38:32 2010-05-16
de_cpl_mill 73 0 2.35 0.97 9 69 01:15:26 2010-07-31
35hp_2 57 0 1.97 1.46 8 49 00:39:00 2010-05-15
de_dust2_2x2_hama 55 0 1.57 0.78 9 61 01:10:26 2010-08-04
de_nuke 48 0 1.12 0.72 20 51 01:06:29 2010-05-30
de_cbble 32 0 2.00 0.72 4 28 00:44:45 2010-05-11
awp_map2 27 0 3.86 2.02 7 19 00:13:21 2010-07-30
awp_dust 25 0 1.92 1.45 1 19 00:17:14 2010-03-30
unknown 16 0 0.94 0.37 5 35 00:43:05 2010-05-15
cs_bikini 11 0 1.57 0.46 3 22 00:24:00 2010-05-04
dm_aztec_maso3 8 0 1.14 1.11 4 10 00:07:12 2010-05-10
de_worldconflict 0 0 0.00 0.00 0 16 00:15:25 1970-01-01
fy_snow 0 0 0.00 0.00 0 11 00:06:16 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1 ru AID 72 93 0.77 2715.28
2 287 fr Bot14 57 28 2.04 915.74
3 84 ru nuCTOH4uk 54 34 1.59 1262.63
4 27 ru billiona1re 52 60 0.87 1550.56
5 116 it petr0s9Inchik 51 14 3.64 1167.32
6 71 ru MaSTa 50 46 1.09 1311.34
7 304 ru UDAV 48 21 2.29 895.75
8 12 ru DuHo 48 51 0.94 1771.12
9 70 ru super^tatarin 47 25 1.88 1313.81
10 120 ru ARTUR PIROZHKOV[58] 43 20 2.15 1161.29
11 257 ru Zef1rKa 40 29 1.38 941.02
12 925 [SERP] 33 10 3.30 558.53
13 32 ru FATAL ERROR 32 17 1.88 1522.07
14 60 ru [4EPT>>Q]* 30 22 1.36 1348.21
15 490 at Gobbs 30 10 3.00 766.50
16 99 ru [KoJ]KASPER 30 11 2.73 1213.38
17 16 ru nagny 29 15 1.93 1720.97
18 451 gb Ron 28 19 1.47 793.64
19 88 ru Trancer 28 15 1.87 1247.36
20 1231 ru BJIagu[K] 27 7 3.86 421.28