Login Search

Статистика игрока

1,460 игроков отображено, всего - 76,010

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

ВГ

ВГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

257 Разница: -1 ru Zef1rKa 44,937 36,418 1.23 12,573 27.98% 1007:05:04 941.02 Разница: -74.36
1 Разница: +1 ru AID 39,571 16,917 2.34 12,211 30.86% 659:34:59 2718.04 Разница: +30.63
12 Разница: -1 ru DuHo 35,988 17,744 2.03 13,204 36.69% 531:04:53 1771.12 Разница: +92.78
84 Разница: -1 ru nuCTOH4uk 33,829 20,085 1.68 12,166 35.96% 631:28:06 1262.63 Разница: -164.03
2 Разница: -1 ru FooDz1 25,761 9,967 2.58 10,940 42.47% 373:49:16 2674.38 Разница: +96.08
32 Разница: +1 ru FATAL ERROR 25,260 18,880 1.34 12,738 50.43% 480:07:14 1522.07 Разница: +2.77
19 Разница: +1 ru ninja! 24,339 17,582 1.38 7,932 32.59% 468:45:59 1661.09 Разница: +62.04
70 Разница: -1 ru super^tatarin 23,763 20,208 1.18 8,216 34.57% 550:03:24 1313.81 Разница: +2.00
48 Разница: -1 ru zgur 22,725 10,230 2.22 6,410 28.21% 317:21:32 1397.07 Разница: +1347.07
288 Разница: -1 fr Bot14 21,482 20,425 1.05 7,317 34.06% 499:35:29 915.74 Разница: -3.56
127 Разница: -1 ru neotux.png Anton_Palbchikov 21,165 16,937 1.25 6,803 32.14% 652:33:03 1143.37 Разница: -133.67
282 Разница: +14 ru UDAV 19,871 24,068 0.83 2,731 13.74% 653:57:06 919.49 Разница: +83.24
27 Разница: -1 ru billiona1re 18,348 11,195 1.64 7,226 39.38% 307:25:22 1550.56 Разница: +3.76
71 Разница: -1 ru MaSTa 18,078 10,852 1.67 4,585 25.36% 353:19:19 1311.34 Разница: -17.77
59 Разница: +1 ru [4EPT>>Q]* 17,985 11,691 1.54 7,179 39.92% 342:04:07 1348.21 Разница: +9.92
16 Разница: +1 ru nagny 14,243 9,312 1.53 5,849 41.07% 274:17:57 1720.97 Разница: -2.39
36 Разница: -1 ru ku 14,218 8,027 1.77 6,105 42.94% 307:32:18 1449.90 Разница: -17.41
177 Разница: +2 ru iROn 14,208 13,252 1.07 4,828 33.98% 353:19:34 1050.05 Разница: -3.25
120 Разница: -8 ru ARTUR PIROZHKOV[58] 13,257 11,151 1.19 4,622 34.86% 287:28:42 1161.29 Разница: -10.22
35 Разница: +5 ru gans 12,989 8,022 1.62 6,027 46.40% 230:11:26 1494.99 Разница: +66.41
54 Разница: -5 ru ultra basssssssssssssssssssssss 12,741 9,455 1.35 4,991 39.17% 242:37:17 1384.30 Разница: -10.81
250 Разница: -1 at CB9Tou IIJIIoIIIeBuu MedBedKo 12,564 12,184 1.03 4,567 36.35% 303:03:51 948.50 Разница: +17.81
86 Разница: -1 ru no prof 12,489 8,394 1.49 5,068 40.58% 247:54:55 1259.87 Разница: -0.25
34 Разница: -1 it kalobus oO 12,134 8,140 1.49 3,958 32.62% 221:14:29 1499.50 Разница: -22.50
15 Разница: +1 by Girl0ph0b1c 11,892 8,176 1.45 3,693 31.05% 303:18:30 1730.23 Разница: +1.77
37 Разница: -1 ru Easy 11,825 6,243 1.89 2,662 22.51% 216:09:20 1449.05 Разница: -16.06
98 Разница: -1 ru [KoJ]KASPER 11,567 10,937 1.06 3,281 28.37% 329:16:05 1213.38 Разница: -39.64
154 Разница: -1 ru <$natch crew> Lemonade Joe 11,426 10,014 1.14 2,702 23.65% 291:08:58 1084.54 без изменений
490 Разница: -1 at Gobbs 11,242 12,447 0.90 2,884 25.65% 338:47:37 766.50 Разница: +24.79
116 Разница: +1 it petr0s9Inchik 11,174 13,334 0.84 2,834 25.36% 342:21:17 1167.32 Разница: +78.59
149 Разница: -1 ru HArAH 10,842 9,431 1.15 3,265 30.11% 248:02:51 1102.11 Разница: -32.97
88 Разница: +1 ru Trancer 10,801 9,432 1.15 4,806 44.50% 264:51:19 1247.36 Разница: +4.19
40 Разница: -1 ru Poidy zato4y byterbrot 10,761 7,363 1.46 2,892 26.87% 209:35:47 1430.71 Разница: +7.11
145 Разница: -1 ru WP^KmC 10,745 9,143 1.18 3,299 30.70% 238:09:56 1108.06 Разница: -48.55
711 Разница: -1 ru Kraval 10,401 12,382 0.84 2,771 26.64% 303:56:33 652.16 Разница: +4.30
487 Разница: -1 ru .:wenz:. 9,804 10,634 0.92 3,036 30.97% 313:06:54 769.15 Разница: +8.06
412 Разница: -1 ru M3nk0 9,274 8,674 1.07 2,875 31.00% 217:25:26 815.90 Разница: +14.01
796 Разница: -1 ru Mickey Factz 9,243 11,854 0.78 2,434 26.33% 352:36:56 614.42 Разница: -2.68
96 Разница: -1 ru A[w]R 9,073 6,685 1.36 3,007 33.14% 198:28:24 1217.47 Разница: -55.55
91 Разница: +2 ru LiTliK 8,235 5,768 1.43 3,275 39.77% 162:53:39 1237.57 без изменений
90 Разница: +1 ru Technique 8,203 8,351 0.98 2,744 33.45% 218:55:20 1242.77 Разница: +67.34
132 Разница: -1 ru <$natch crew> OSLIKt 7,941 8,526 0.93 2,615 32.93% 230:01:07 1138.70 Разница: +189.76
33 Разница: -1 ru <3 Ami <3 7,809 5,639 1.38 2,430 31.12% 164:33:40 1510.12 Разница: -16.80
353 Разница: -1 ru smoke 7,496 7,850 0.95 2,877 38.38% 241:40:15 857.32 Разница: +0.93
289 Разница: -1 ru Rs.team! eXtreme 7,403 6,454 1.15 3,332 45.01% 157:15:39 915.43 без изменений
31 Разница: -1 ru fr0zen 7,379 3,404 2.17 2,967 40.21% 117:32:24 1530.24 Разница: -6.95
10 Разница: +2 ru Over_Drive 7,295 3,752 1.94 1,870 25.63% 116:40:02 1842.96 Разница: +77.46
28 Разница: -1 ru ~[Death Note] > JIekc~ 7,291 3,319 2.20 2,040 27.98% 94:48:06 1542.92 Разница: +27.89
11 Разница: -1 ru don't fuck my brain, noob! 6,836 2,876 2.38 2,550 37.30% 96:42:21 1783.45 Разница: -17.12
363 Разница: +1 ru [DE ARM]Yere1 6,786 7,172 0.95 1,791 26.39% 211:00:26 852.62 Разница: -14.48
38 Разница: -1 by 13th Floor > Girl0ph0b1c 6,718 4,726 1.42 2,079 30.95% 170:37:28 1446.76 без изменений
13 Разница: +1 ru FaAa*<3 BockpeceHcK :) 6,699 3,599 1.86 2,567 38.32% 119:08:47 1746.12 Разница: +161.50
573 Разница: +1 ru krolik_v_2.0 6,422 6,451 1.00 1,603 24.96% 160:36:18 716.49 без изменений
21 Разница: -1 ru Rayman 6,398 2,841 2.25 2,807 43.87% 89:17:30 1652.75 Разница: -38.28
44 Разница: -1 sk Kollega 6,338 4,961 1.28 1,969 31.07% 152:51:45 1411.49 Разница: +12.24
3 Разница: +1 ru Sk1nnyMan 6,171 1,923 3.21 1,737 28.15% 66:55:12 2536.51 Разница: +41.61
101 Разница: -1 ru In 6,153 5,816 1.06 2,027 32.94% 164:18:11 1210.25 Разница: -14.17
707 Разница: -1 ru BULLIT 6,083 9,145 0.67 1,522 25.02% 242:18:22 653.56 Разница: -33.39
975 Разница: -1 ru Xo4y xopowo urpaTb^ 6,024 5,000 1.20 1,929 32.02% 147:49:11 536.50 Разница: -24.39
451 Разница: -1 gb Ron 5,919 6,729 0.88 1,672 28.25% 172:05:59 793.64 Разница: -1.73
252 Разница: -1 ru <$natch crew> Bullet-t00th T0NY 5,910 7,254 0.81 1,303 22.05% 165:04:42 946.82 Разница: +65.27
141 Разница: -1 ru Meefte-Cola 5,776 4,893 1.18 1,488 25.76% 138:56:50 1121.41 Разница: -2.29
117 Разница: +1 XeoN.team :: sniP''eR 5,762 2,846 2.02 1,110 19.26% 95:24:28 1166.23 Разница: +1116.23
991 Разница: -1 ru SYCH 36RUS 5,735 5,589 1.03 1,564 27.27% 140:45:37 530.31 Разница: +1.40
20 Разница: -1 ee ffka 5,730 2,938 1.95 2,040 35.60% 101:47:16 1660.02 Разница: +50.84
219 Разница: -1 ru !P 5,723 4,335 1.32 2,568 44.87% 121:28:32 999.40 Разница: +1.64
464 Разница: -1 ru Rs.team! lelik) 5,585 4,915 1.14 1,570 28.11% 130:46:45 787.49 Разница: +737.49
144 Разница: -1 it mushroOm 5,483 4,263 1.29 2,511 45.80% 169:18:30 1110.76 Разница: -14.18
239 Разница: -7 ru 1988 5,345 5,567 0.96 1,793 33.55% 158:16:05 972.97 Разница: -3.50
201 Разница: -1 ru 13th Floor > Dion 5,214 4,287 1.22 2,349 45.05% 136:23:16 1019.66 Разница: +6.15
111 Разница: -1 ru keke 4,984 4,447 1.12 1,509 30.28% 130:42:42 1183.89 Разница: +94.87
925 Разница: -1 [SERP] 4,977 8,672 0.57 1,684 33.84% 197:34:41 558.53 Разница: -84.04
672 Разница: -1 ru Happy 4,955 5,420 0.91 1,537 31.02% 183:34:18 672.72 Разница: +56.61
411 Разница: -1 B.u.u.^tatar.In 16 4,910 5,549 0.88 1,202 24.48% 162:35:54 816.49 Разница: -36.19
4 Разница: -1 ru metastasis 4,899 1,759 2.79 1,591 32.48% 83:48:43 2510.64 Разница: +5.18
135 Разница: -2 it roBOT 3000 4,796 4,462 1.07 1,201 25.04% 147:08:17 1132.78 Разница: -31.16
369 Разница: -2 ru Cullen 4,785 4,024 1.19 1,437 30.03% 114:53:42 850.35 Разница: +800.35
315 Разница: -1 ru Nosfer 4,781 6,222 0.77 1,409 29.47% 176:42:05 885.93 Разница: +43.11
242 Разница: -7 ru Johnyk 4,768 6,868 0.69 1,457 30.56% 188:10:30 962.32 Разница: +10.61
212 Разница: -1 ru sexy Bo9rskiy 4,757 5,288 0.90 1,548 32.54% 126:27:54 1007.38 Разница: -20.47
1231 Разница: -1 ru BJIagu[K] 4,757 10,035 0.47 1,118 23.50% 259:25:11 421.28 Разница: +3.39
180 Разница: -5 ru t@k@tun 4,716 4,479 1.05 1,634 34.65% 104:11:36 1046.59 Разница: -4.82
106 Разница: +4 ru KAIFAT 4,686 4,170 1.12 1,219 26.01% 110:28:29 1200.93 Разница: +139.76
438 Разница: -1 ru HOB|/|4EK 4,658 6,250 0.75 1,213 26.04% 184:47:40 800.17 Разница: -40.26
140 Разница: -1 ae SOF 4,642 3,107 1.49 1,224 26.37% 100:30:21 1125.20 Разница: +36.49
300 Разница: -1 de lee 4,617 2,873 1.61 1,350 29.24% 87:39:29 904.02 Разница: +854.02
199 Разница: -1 ru Rio 4,513 5,474 0.82 1,057 23.42% 169:53:26 1025.30 Разница: +13.03
458 Разница: +1 ru VistA 4,463 4,404 1.01 1,638 36.70% 121:21:22 790.11 Разница: +9.77
653 Разница: -1 Maf 4,456 5,230 0.85 1,123 25.20% 153:15:47 680.86 Разница: -16.10
100 Разница: -1 ru ya musika 4,448 3,162 1.41 1,686 37.90% 95:22:17 1212.79 Разница: -25.34
45 Разница: +2 de Nyah 4,384 2,858 1.53 1,449 33.05% 84:46:22 1411.09 Разница: +28.05
739 Разница: -1 pff'* 4,369 4,844 0.90 1,371 31.38% 136:22:17 642.76 без изменений
391 Разница: -1 it Sh1z 4,351 3,144 1.38 1,587 36.47% 89:04:58 832.45 Разница: +782.45
676 Разница: -1 ru OTEU, 4,351 4,837 0.90 1,331 30.59% 105:05:54 668.67 Разница: +51.14
17 Разница: -1 ru Agrant 4,322 2,292 1.89 1,359 31.44% 84:44:51 1698.35 Разница: -31.22
7 Разница: +1 ru tttiiipppiiinnn 4,321 2,282 1.89 1,878 43.46% 69:19:26 1967.70 Разница: +34.56
5 Разница: +1 ru CrystalMaiden*:] 4,192 1,545 2.71 1,250 29.82% 63:32:06 2238.96 Разница: +77.22
671 Разница: -1 ru dvornik-23 4,131 6,814 0.61 1,122 27.16% 183:25:24 672.87 Разница: +1.19
1188 Разница: -1 ru cola 4,130 7,572 0.55 1,081 26.17% 189:32:27 437.94 Разница: -14.59
486 Разница: -1 ru R1 4,122 5,106 0.81 1,124 27.27% 134:51:20 769.40 без изменений