Login Search

Статистика игрока

1,450 игроков отображено, всего - 75,215

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

ВГ

ВГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

195 Разница: +2 ru Zef1rKa 44,878 36,356 1.23 12,555 27.98% 1005:58:03 1015.38 Разница: -14.28
182 Разница: +1 ru UDAV 19,164 23,254 0.82 2,623 13.69% 633:23:57 1030.78 Разница: +5.06
277 Разница: -1 fr Bot14 21,482 20,425 1.05 7,317 34.06% 499:35:29 915.74 Разница: -3.56
64 Разница: +1 ru super^tatarin 23,763 20,208 1.18 8,216 34.57% 550:03:01 1311.81 Разница: +31.24
45 Разница: +4 ru nuCTOH4uk 32,816 19,401 1.69 11,785 35.91% 609:37:07 1392.99 Разница: -104.79
25 Разница: -1 ru FATAL ERROR 25,057 18,733 1.34 12,640 50.44% 476:22:13 1573.82 Разница: +18.01
18 Разница: -1 ru DuHo 35,939 17,725 2.03 13,185 36.69% 530:23:22 1678.34 Разница: -15.01
117 Разница: -9 ru neotux.png Anton_Palbchikov 21,165 16,937 1.25 6,803 32.14% 652:33:03 1143.37 Разница: -133.67
1 Разница: +1 ru AID 38,579 16,544 2.33 11,940 30.95% 644:25:12 2622.05 Разница: -25.08
90 Разница: +1 ru ninja! 22,754 16,513 1.38 7,402 32.53% 441:12:08 1217.38 Разница: +95.42
392 Разница: -1 ru iROn 14,002 13,029 1.07 4,771 34.07% 347:21:56 821.48 Разница: +7.83
218 Разница: +1 it petr0s9Inchik 10,719 12,942 0.83 2,714 25.32% 330:36:29 982.52 Разница: +31.47
479 Разница: -2 at Gobbs 11,242 12,447 0.90 2,884 25.65% 338:47:37 766.50 Разница: +24.79
700 Разница: -1 ru Kraval 10,401 12,382 0.84 2,771 26.64% 303:56:33 652.16 Разница: +4.30
243 Разница: -1 at CB9Tou IIJIIoIIIeBuu MedBedKo 12,564 12,184 1.03 4,567 36.35% 303:03:51 948.50 Разница: +17.81
778 Разница: -1 ru Mickey Factz 9,243 11,853 0.78 2,434 26.33% 352:35:49 617.10 Разница: +6.16
55 Разница: -1 ru [4EPT>>Q]* 17,985 11,691 1.54 7,179 39.92% 342:04:07 1348.21 Разница: +9.92
11 Разница: +1 ru billiona1re 18,108 11,033 1.64 7,140 39.43% 302:25:50 1756.45 Разница: +14.66
192 Разница: +2 ru ARTUR PIROZHKOV[58] 13,016 10,942 1.19 4,551 34.96% 281:58:11 1015.98 Разница: +3.50
81 Разница: +1 ru [KoJ]KASPER 11,489 10,872 1.06 3,256 28.34% 327:39:30 1262.35 Разница: -9.14
69 Разница: -6 ru MaSTa 17,983 10,780 1.67 4,557 25.34% 350:18:30 1284.08 Разница: -40.13
488 Разница: -2 ru .:wenz:. 9,775 10,597 0.92 3,033 31.03% 311:46:34 761.63 Разница: +0.54
43 Разница: +1 ru zgur 22,725 10,230 2.22 6,410 28.21% 317:21:32 1397.07 Разница: +1347.07
1218 Разница: -1 ru BJIagu[K] 4,757 10,035 0.47 1,118 23.50% 259:25:11 421.28 Разница: +3.39
141 Разница: -1 ru <$natch crew> Lemonade Joe 11,426 10,014 1.14 2,702 23.65% 291:06:19 1084.54 Разница: +4.85
3 Разница: -1 ru FooDz1 25,082 9,750 2.57 10,676 42.56% 364:53:04 2508.96 Разница: -3.91
51 Разница: +8 ru ultra basssssssssssssssssssssss 12,606 9,362 1.35 4,943 39.21% 240:26:17 1363.02 Разница: +62.13
102 Разница: +1 ru HArAH 10,738 9,314 1.15 3,216 29.95% 244:52:30 1176.75 Разница: +22.85
133 Разница: -1 ru Trancer 10,470 9,185 1.14 4,656 44.47% 257:32:16 1107.98 Разница: +22.97
696 Разница: -1 ru BULLIT 6,083 9,145 0.67 1,522 25.02% 242:18:22 653.56 Разница: -33.39
112 Разница: +1 ru WP^KmC 10,711 9,078 1.18 3,284 30.66% 236:41:17 1156.61 Разница: +119.14
37 Разница: +1 ru nagny 13,711 9,014 1.52 5,606 40.89% 263:55:14 1420.80 Разница: -34.05
913 Разница: -2 [SERP] 4,977 8,672 0.57 1,684 33.84% 197:34:41 558.53 Разница: -84.04
497 Разница: -1 ru M3nk0 9,233 8,626 1.07 2,856 30.93% 216:08:56 755.67 Разница: +13.52
82 Разница: +1 ru no prof 12,489 8,394 1.49 5,068 40.58% 247:54:55 1259.87 Разница: -0.25
103 Разница: +1 ru Technique 8,142 8,321 0.98 2,725 33.47% 218:01:10 1175.43 Разница: -27.05
241 Разница: -1 ru <$natch crew> OSLIKt 7,741 8,306 0.93 2,549 32.93% 226:36:41 948.94 Разница: +16.61
16 Разница: -1 by Girl0ph0b1c 11,844 8,143 1.45 3,678 31.05% 301:38:09 1696.21 без изменений
31 Разница: -1 it kalobus oO 11,987 8,028 1.49 3,911 32.63% 218:06:42 1479.68 Разница: +95.44
30 Разница: -1 ru ku 14,107 7,934 1.78 6,065 42.99% 304:22:55 1492.98 без изменений
39 Разница: +1 ru gans 12,834 7,901 1.62 5,959 46.43% 227:00:33 1408.60 Разница: -17.39
897 Разница: -1 de ram 3,846 7,866 0.49 983 25.56% 202:04:52 564.97 Разница: -11.73
341 Разница: -1 ru smoke 7,496 7,850 0.95 2,877 38.38% 241:40:15 857.32 Разница: +0.93
1177 Разница: -1 ru cola 4,130 7,572 0.55 1,081 26.17% 189:32:27 437.94 Разница: -14.59
38 Разница: +1 ru Poidy zato4y byterbrot 10,719 7,329 1.46 2,882 26.89% 208:35:24 1420.05 Разница: +8.05
1391 Разница: -1 ru Ups 3,429 7,174 0.48 1,042 30.39% 191:39:50 305.69 Разница: -16.49
352 Разница: -2 ru [DE ARM]Yere1 6,786 7,172 0.95 1,791 26.39% 211:00:26 852.62 Разница: -14.48
967 Разница: -1 ru 3JIou*Hy6 4,094 7,095 0.58 1,198 29.26% 176:48:24 534.59 Разница: +5.60
284 Разница: -1 ru <$natch crew> Bullet-t00th T0NY 5,735 7,092 0.81 1,270 22.14% 162:09:16 909.04 Разница: -4.52
811 Разница: -1 ru dvornik-23 4,004 6,621 0.60 1,091 27.25% 178:11:01 598.39 Разница: -8.59
74 Разница: +1 ru A[w]R 8,933 6,553 1.36 2,955 33.08% 195:04:32 1266.99 Разница: +10.68
571 Разница: -1 ru Johnyk 4,516 6,520 0.69 1,376 30.47% 178:29:17 714.28 Разница: -41.89
464 Разница: -2 gb Ron 5,749 6,506 0.88 1,615 28.09% 166:33:09 778.81 Разница: +2.28
278 Разница: -1 ru Rs.team! eXtreme 7,403 6,454 1.15 3,332 45.01% 157:15:36 915.43 Разница: -4.00
565 Разница: -1 ru krolik_v_2.0 6,422 6,451 1.00 1,603 24.96% 160:36:18 716.49 без изменений
1097 Разница: -1 ru RODNOI 3,345 6,359 0.53 1,014 30.31% 174:11:36 473.67 Разница: +4.20
1158 Разница: -1 gb maz1La 3,525 6,303 0.56 1,460 41.42% 182:41:20 445.88 без изменений
427 Разница: -1 ru HOB|/|4EK 4,658 6,250 0.75 1,213 26.04% 184:47:40 800.17 Разница: -40.26
52 Разница: -1 ru Easy 11,626 6,093 1.91 2,607 22.42% 211:32:24 1359.27 Разница: -3.03
431 Разница: +12 ru Nosfer 4,661 6,091 0.77 1,375 29.50% 173:09:28 798.55 Разница: +14.57
1245 Разница: -1 ru --LiMPoMPo-- 3,535 6,083 0.58 1,146 32.42% 179:56:16 405.17 Разница: +2.00
94 Разница: +1 ru In 6,153 5,816 1.06 2,027 32.94% 164:18:11 1210.25 Разница: -14.17
970 Разница: -1 ru Artemkin 3,184 5,640 0.56 987 31.00% 138:00:50 534.00 Разница: -18.10
86 Разница: +1 ru LiTliK 8,084 5,631 1.44 3,214 39.76% 159:13:07 1245.71 Разница: +44.66
978 Разница: -1 ru SYCH 36RUS 5,735 5,589 1.03 1,564 27.27% 140:45:37 530.31 Разница: +1.40
401 Разница: -1 B.u.u.^tatar.In 16 4,910 5,549 0.88 1,202 24.48% 162:35:54 816.49 Разница: -36.19
29 Разница: +1 ru <3 Ami <3 7,570 5,475 1.38 2,370 31.31% 160:22:21 1524.52 Разница: +43.88
219 Разница: +1 ru 1988 5,238 5,439 0.96 1,758 33.56% 154:05:00 982.36 Разница: +10.03
661 Разница: -1 ru Happy 4,955 5,420 0.91 1,537 31.02% 183:34:18 672.72 Разница: +56.61
340 Разница: -1 ru Rio 4,409 5,359 0.82 1,033 23.43% 166:15:00 858.88 без изменений
167 Разница: -1 ru sexy Bo9rskiy 4,736 5,262 0.90 1,540 32.52% 125:40:07 1050.45 Разница: +16.27
641 Разница: -1 Maf 4,456 5,230 0.85 1,123 25.20% 153:15:47 680.86 Разница: -16.10
753 Разница: -1 ru Milk@ 3,886 5,110 0.76 1,417 36.46% 134:06:49 630.26 без изменений
476 Разница: -2 ru R1 4,122 5,106 0.81 1,124 27.27% 134:51:20 769.40 без изменений
616 Разница: -1 ru Rashid 3,591 5,063 0.71 889 24.76% 144:44:31 693.14 Разница: -32.97
961 Разница: -1 ru Xo4y xopowo urpaTb^ 6,024 5,000 1.20 1,929 32.02% 147:49:11 536.50 Разница: -24.39
452 Разница: -2 ru Rs.team! lelik) 5,585 4,915 1.14 1,570 28.11% 130:46:45 787.49 Разница: +737.49
531 Разница: -1 ru de(MARSH) 3,668 4,914 0.75 1,245 33.94% 132:41:03 738.34 Разница: -60.86
42 Разница: +1 sk Kollega 6,278 4,903 1.28 1,952 31.09% 150:46:09 1398.68 Разница: -74.55
131 Разница: -1 ru Meefte-Cola 5,776 4,893 1.18 1,488 25.76% 138:56:50 1121.41 Разница: -2.29
728 Разница: -1 pff'* 4,369 4,844 0.90 1,371 31.38% 136:22:17 642.76 без изменений
665 Разница: -1 ru OTEU, 4,351 4,837 0.90 1,331 30.59% 105:05:54 668.67 Разница: +51.14
1058 Разница: -1 ru KPbICO^OB`` 3,610 4,799 0.75 1,037 28.73% 134:05:37 493.95 Разница: +443.95
463 Разница: -2 ru KPbICO^OB` 3,622 4,771 0.76 919 25.37% 132:59:35 779.14 без изменений
366 Разница: -1 ae inJection 3,630 4,739 0.77 1,003 27.63% 138:10:39 839.14 Разница: +25.79
34 Разница: +1 by 13th Floor > Girl0ph0b1c 6,693 4,711 1.42 2,065 30.85% 169:54:57 1427.59 Разница: +9.04
1043 Разница: -1 ru Unqus 3,804 4,649 0.82 1,266 33.28% 103:48:28 499.09 Разница: -23.78
358 Разница: -1 ru du/ 4,043 4,596 0.88 1,289 31.88% 118:30:18 849.80 Разница: +15.27
675 Разница: -1 Ko_OkiLLI 3,783 4,489 0.84 1,173 31.01% 123:39:09 663.40 Разница: -5.00
160 Разница: -1 ru t@k@tun 4,709 4,472 1.05 1,630 34.61% 103:35:17 1056.41 Разница: -45.23
125 Разница: -1 it roBOT 3000 4,796 4,462 1.07 1,201 25.04% 147:08:17 1132.78 Разница: -31.16
142 Разница: -1 ru keke 4,884 4,353 1.12 1,484 30.38% 127:09:05 1083.16 Разница: +39.13
536 Разница: -1 ru VistA 4,387 4,337 1.01 1,613 36.77% 119:21:25 735.28 Разница: -28.73
205 Разница: +2 ru !P 5,723 4,335 1.32 2,568 44.87% 121:28:32 999.40 Разница: +1.64
1271 Разница: -1 ru JOKER 2,405 4,275 0.56 669 27.82% 123:56:57 393.36 Разница: -0.54
235 Разница: -1 ru ImP 4,062 4,273 0.95 1,448 35.65% 116:29:40 956.12 Разница: -1.73
187 Разница: +2 ru 13th Floor > Dion 5,200 4,272 1.22 2,345 45.10% 135:52:31 1022.22 Разница: -24.87
807 Разница: -1 TIGRA^^58reg 2,642 4,154 0.64 476 18.02% 117:34:02 601.94 без изменений
128 Разница: -1 it mushroOm 5,326 4,116 1.29 2,418 45.40% 164:19:40 1126.05 Разница: +30.60
542 Разница: -1 ru [37rus]Ecstasy 4,071 4,088 1.00 1,012 24.86% 97:14:34 730.08 Разница: -21.93